TEMPORADA 24-25 FASE 2:
GRUP OR
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Senglars | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
11 | Amunt Sinera | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 |
7 | Escola Pia Calella | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 |
6 | Pansios | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
5 | Arenal Masters | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
3 | Premià de Dalt | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
1 | Academia A | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 |
0 | Destrankis | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
GRUP PLATA
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Papis Dilluns | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
7 | Acadèmia W | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
5 | CV Sant Celoni Negre | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
5 | AVA Ametlla | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
5 | CV Barberà | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 |
4 | Sax Sant Cugat | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
2 | CV Sabadell | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 |
0 | Rancios | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
GRUP BRONZE
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | CV Cerdanyola | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 |
8 | Papis Dimecres | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 |
8 | PANTERES GROGUES | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 |
5 | Acadèmia V | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
3 | CV Sant Celoni Vermell | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
2 | Cansios | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
0 | TITANS | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
GRUP COURE
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | CV Castellar A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
9 | VoleiWitches | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
6 | Academia Z | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
3 | CV Castellar B Negre | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
3 | CV LES FRANQUESES | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
3 | Vallbona Decoexsa Adults | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
5 | *Acadèmia F | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Accès als resultats de la Fase 1
CLASSIFICACIONS FINALS 23-24