TEMPORADA 22/23
Gràcies a Tots/es !!!!
IMPORTANT !
*T.B.A. Els partits marcats com a T.B.A al horari indiquen que no s’ha confirmat el dia de partit i la data publicada és la data límit per a jugar aquest partit.
Passada aquesta data es podria donar el partit per perdut “3-0” o “0-3”.
GRUP OR
CLASSIFICACIÓ GRUP OR TEMPORADA 22-23 FASE 2:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | CV Granollers Veterans | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 |
12 | Escola Pia Calella | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 |
10 | Amunt Sinera | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 |
7 | Academia A | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 |
0 | Pansios | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
0 | Sax Sant Cugat | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
GRUP PLATA
CLASSIFICACIÓ GRUP PLATA TEMPORADA 22-23 FASE 2:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Senglars | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 |
10 | Arenal | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 |
8 | Papis Dilluns | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 |
7 | Papis Dimecres | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 |
4 | Acadèmia W | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 |
3 | Cansios | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 |
GRUP BRONZE
CLASSIFICACIÓ GRUP BRONZE TEMPORADA 22-23 FASE 2:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AVA Ametlla | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 |
14 | CV Sabadell | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 |
12 | CV Barberà | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 |
9 | Rancios | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 |
8 | Acadèmia V | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 |
7 | Destrankis | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 |
6 | CV Castellar | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 |
4 | CV Sant Celoni | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 |
GRUP COURE
Data | Local | Visitant | Hora | Lloc | Acta |
---|---|---|---|---|---|
18 Feb 2023 | CV Castellar 2 | *Vallbona Adults 2 | Jornada 1 2-3 | Castellar del Vallès (Castellar del Vallès) | |
26 Feb 2023 | Academia Z | CV Cerdanyola | Jornada 1 1-3 | CEM CARMEL (Barcelona) | |
27 Feb 2023 | VoleiWitches | PANTERES GROGUES | Jornada 1 1-3 | CEM CAN RICART (Barcelona) | |
5 Mar 2023 | *Acadèmia F | Academia Z | Jornada 2 3-1 | CEM CARMEL (Barcelona) | |
5 Mar 2023 | CV Cerdanyola | *Vallbona Adults 2 | Jornada 2 3-2 | PEM Guiera – CERDANYOLA (Cerdanyola del Vallès) | |
12 Mar 2023 | PANTERES GROGUES | *Vallbona Adults 1 | Jornada 2 1-3 | CEM CAN RICART (Barcelona) | |
15 Mar 2023 | VoleiWitches | CV Castellar 2 | Jornada 2 3-1 | SENSE ADREÇA () | |
19 Mar 2023 | *Acadèmia F | PANTERES GROGUES | Jornada 3 0-3 | CEM CARMEL (Barcelona) | |
19 Mar 2023 | CV Cerdanyola | VoleiWitches | Jornada 3 2-3 | PEM Guiera – CERDANYOLA (Cerdanyola del Vallès) | |
25 Mar 2023 | *Vallbona Adults 1 | *Acadèmia F | Jornada 1 3-0 | Pavelló Can Bassa – GRANOLLERS (Granollers) | |
31 Mar 2023 | VoleiWitches | *Vallbona Adults 2 | Jornada 4 2-3 | SENSE ADREÇA () | |
1 Abr 2023 | CV Castellar 2 | *Acadèmia F | Jornada 4 20:00 | Castellar del Vallès (Castellar del Vallès) | |
2 Abr 2023 | *Vallbona Adults 1 | CV Castellar 2 | Jornada 3 T.B.A. | Pavelló Can Bassa – GRANOLLERS (Granollers) | |
16 Abr 2023 | CV Cerdanyola | *Vallbona Adults 1 | Jornada 4 3-1 | PEM Guiera – CERDANYOLA (Cerdanyola del Vallès) | |
21 Abr 2023 | *Vallbona Adults 2 | *Vallbona Adults 1 | Jornada 5 3-2 | Pavelló Can Bassa – GRANOLLERS (Granollers) | |
22 Abr 2023 | PANTERES GROGUES | Academia Z | Jornada 4 3-1 | CEM CAN RICART (Barcelona) | |
30 Abr 2023 | *Acadèmia F | CV Cerdanyola | Jornada 5 0-3 | CEM CARMEL (Barcelona) | |
7 Maig 2023 | PANTERES GROGUES | CV Castellar 2 | Jornada 5 3-1 | CEM Colom (Barcelona) | |
7 Maig 2023 | *Acadèmia F | *Vallbona Adults 2 | Jornada 6 1-3 | CEM CARMEL (Barcelona) | |
13 Maig 2023 | Academia Z | VoleiWitches | Jornada 5 0-3 | CEM CARMEL (Barcelona) | |
14 Maig 2023 | CV Cerdanyola | PANTERES GROGUES | Jornada 6 2-3 | PEM Guiera – CERDANYOLA (Cerdanyola del Vallès) | |
14 Maig 2023 | CV Castellar 2 | Academia Z | Jornada 6 T.B.A. | Castellar del Vallès (Castellar del Vallès) | |
14 Maig 2023 | *Vallbona Adults 1 | VoleiWitches | Jornada 6 3-1 | Pavelló Can Bassa – GRANOLLERS (Granollers) | |
21 Maig 2023 | Academia Z | *Vallbona Adults 2 | Jornada 3 2-3 | CEM CARMEL (Barcelona) | |
28 Maig 2023 | Academia Z | *Vallbona Adults 1 | Jornada 7 2-3 | CEM CARMEL (Barcelona) | |
28 Maig 2023 | CV Cerdanyola | CV Castellar 2 | Jornada 7 3-1 | PEM Guiera – CERDANYOLA (Cerdanyola del Vallès) | |
31 Maig 2023 | VoleiWitches | *Acadèmia F | Jornada 7 0-3 | SENSE ADREÇA () | |
2 Jun 2023 | *Vallbona Adults 2 | PANTERES GROGUES | Jornada 7 3-1 | Pavelló El Tub – GRANOLLERS (Granollers) |
CLASSIFICACIÓ GRUP COURE TEMPORADA 22-23 FASE 2:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | PANTERES GROGUES | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 |
17 | VoleiWitches | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 |
17 | CV Cerdanyola | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 | 8 |
9 | Academia Z | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 |
3 | CV Castellar 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
15 | *Vallbona Adults 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 13 |
12 | *Vallbona Adults 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 |
6 | *Acadèmia F | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 |
FASE 1 (Setembre 22 – Gener 23)
GRUP OR
CLASSIFICACIÓ GRUP OR TEMPORADA 22-23 FASE 1:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | CV Granollers Veterans | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 |
11 | Amunt Sinera | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 |
10 | Pansios | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 |
6 | Escola Pia Calella | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 |
4 | Arenal | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 |
0 | Papis Dimecres | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 |
GRUP PLATA
CLASSIFICACIÓ GRUP PLATA TEMPORADA 22-23 FASE 1:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Academia A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 |
10 | Sax Sant Cugat | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 |
10 | Papis Dilluns | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 |
4 | Acadèmia W | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 |
4 | Acadèmia V | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 |
4 | Destrankis | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 |
GRUP BRONZE
CLASSIFICACIÓ GRUP BRONZE TEMPORADA 22-23 FASE 1:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Senglars | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 |
16 | Cansios | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 10 |
16 | CV Sabadell | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 11 |
12 | CV Barberà | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 |
10 | AVA Ametlla | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 |
5 | Rancios | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 18 |
4 | CV Cerdanyola | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 |
1 | PANTERES GROGUES | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 |
GRUP COURE
CLASSIFICACIÓ GRUP COURE TEMPORADA 22-23 FASE 1:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | CV Castellar | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 |
18 | CV Sant Celoni | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6 |
12 | *Vallbona Adults 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 |
11 | VoleiWitches | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 12 |
11 | CV Castellar 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 11 |
8 | Academia Z | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 15 |
6 | *Vallbona Adults 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 16 |
5 | *Acadèmia F | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 |
Els equips amb * participen a la lliga, però nomes competeixen sense puntuar per no complir amb algun dels requisits (menors d’edat, nois/noies, etc) . La resta d’equips quan juguen amb ells guanyen per 3-0. Però a ells* els comptabilitzem a la web els resultats reals seus.