RECORDEU QUE LA WEB S’ACTUALITZA ELS DILLUNS I ELS DIVENDRES
TEMPORADA REGULAR FASE 2 – 22/23
IMPORTANT !
*T.B.A. Els partits marcats com a T.B.A al horari indiquen que no s’ha confirmat el dia de partit i la data publicada és la data límit per a jugar aquest partit.
Passada aquesta data es podria donar el partit per perdut “3-0” o “0-3”.
*UP. Els partits marcats com a UP s’han de jugar a la última jornada abans del 15 de maig.
GRUP OR
CLASSIFICACIÓ GRUP OR TEMPORADA 22-23 FASE 2:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Academia A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | Amunt Sinera | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
2 | Escola Pia Calella | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
0 | CV Granollers Veterans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sax Sant Cugat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
0 | Pansios | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
GRUP PLATA
CLASSIFICACIÓ GRUP PLATA TEMPORADA 22-23 FASE 2:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Arenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3 | Papis Dimecres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3 | Papis Dilluns | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2 | Cansios | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
1 | Senglars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
0 | Acadèmia W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
GRUP BRONZE
CLASSIFICACIÓ GRUP BRONZE TEMPORADA 22-23 FASE 2:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CV Sabadell | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
3 | CV Barberà | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
3 | AVA Ametlla | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
2 | CV Castellar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2 | Destrankis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
2 | Acadèmia V | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
1 | CV Sant Celoni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
0 | Rancios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUP COURE
CLASSIFICACIÓ GRUP COURE TEMPORADA 22-23 FASE 2:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | PANTERES GROGUES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
7 | CV Cerdanyola | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 |
5 | VoleiWitches | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
3 | CV Castellar 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | Academia Z | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | *Vallbona Adults 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3 | *Acadèmia F | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
3 | *Vallbona Adults 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
FASE 1 (Setembre 22 – Gener 23)
GRUP OR
CLASSIFICACIÓ GRUP OR TEMPORADA 22-23 FASE 1:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | CV Granollers Veterans | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 |
11 | Amunt Sinera | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 |
10 | Pansios | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 |
6 | Escola Pia Calella | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 |
4 | Arenal | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 |
0 | Papis Dimecres | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 |
GRUP PLATA
CLASSIFICACIÓ GRUP PLATA TEMPORADA 22-23 FASE 1:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Academia A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 |
10 | Sax Sant Cugat | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 |
10 | Papis Dilluns | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 |
4 | Acadèmia W | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 |
4 | Acadèmia V | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 |
4 | Destrankis | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 |
GRUP BRONZE
CLASSIFICACIÓ GRUP BRONZE TEMPORADA 22-23 FASE 1:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Senglars | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 |
16 | Cansios | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 10 |
16 | CV Sabadell | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 11 |
12 | CV Barberà | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 |
10 | AVA Ametlla | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 |
5 | Rancios | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 18 |
4 | CV Cerdanyola | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 |
1 | PANTERES GROGUES | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 |
GRUP COURE
CLASSIFICACIÓ GRUP COURE TEMPORADA 22-23 FASE 1:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | CV Castellar | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 |
18 | CV Sant Celoni | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6 |
12 | *Vallbona Adults 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 |
11 | VoleiWitches | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 12 |
11 | CV Castellar 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 11 |
8 | Academia Z | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 15 |
6 | *Vallbona Adults 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 16 |
5 | *Acadèmia F | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 |
Els equips amb * participen a la lliga, però nomes competeixen sense puntuar per no complir amb algun dels requisits (menors d’edat, nois/noies, etc) . La resta d’equips quan juguen amb ells guanyen per 3-0. Però a ells* els comptabilitzem a la web els resultats reals seus.