TEMPORADA 24-25 FASE 1:
GRUP OR
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Premià de Dalt | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 |
8 | Arenal Masters | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 |
8 | Escola Pia Calella | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 |
7 | Amunt Sinera | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 |
5 | Academia A | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 |
4 | Sax Sant Cugat | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
4 | Senglars | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
1 | Acadèmia W | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 |
GRUP PLATA
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Pansios | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
9 | Destrankis | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 |
9 | CV Sant Celoni Negre | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 |
6 | CV Barberà | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 |
6 | Papis Dilluns | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 |
4 | Papis Dimecres | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 |
3 | AVA Ametlla | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 |
1 | Acadèmia V | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 |
GRUP BRONZE
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CV Sabadell | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
7 | PANTERES GROGUES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 |
6 | Rancios | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
4 | CV Cerdanyola | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
3 | Cansios | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
3 | CV Castellar A | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
1 | Academia Z | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 |
GRUP COURE
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | TITANS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 |
7 | CV Sant Celoni Vermell | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |
7 | CV Castellar B Negre | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |
5 | VoleiWitches | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
3 | CV LES FRANQUESES | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
1 | Vallbona Decoexsa Adults | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
6 | *Acadèmia F | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
CLASSIFICACIONS FINALS 23-24