TEMPORADA 22/23 Fase 1:
No games found for eduvolei |
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Senglars | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 |
16 | Cansios | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 10 |
16 | CV Sabadell | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 11 |
12 | CV Barberà | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 |
10 | AVA Ametlla | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 |
5 | Rancios | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 18 |
4 | CV Cerdanyola | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 |
1 | PANTERES GROGUES | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 |
Podeu Accedir a Temporades o Fases Anteriors AQUI.