Aquí Sempre podreu consultar els resultats i les dades de temporadas i Fases Anteriors.
Temporada 21/22
GRUP OR
CLASSIFICACIÓ GRUP OR TEMPORADA 21-22 FASE 2:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Puntals | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 |
15 | CV Granollers Veterans | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 |
14 | Amunt Sinera | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 | 12 |
12 | Escola Pia Calella | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 14 |
11 | Academia A | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 15 |
8 | Pansios | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 |
4 | Arenal | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 19 |
1 | Papis Dimecres | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 21 |
GRUP PLATA
CLASSIFICACIÓ GRUP PLATA TEMPORADA 21-22 FASE 2:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Premià Vermell | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 |
17 | Papis Dilluns | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 |
13 | Senglars | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 |
13 | Sax Sant Cugat | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 14 |
11 | Acadèmia W | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 |
7 | Destrankis | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 15 |
3 | CV Barberà | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 |
2 | AVA Ametlla | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 21 |
GRUP BRONZE
CLASSIFICACIÓ GRUP BRONZE TEMPORADA 21-22 FASE 2:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Acadèmia V | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 |
17 | CV Castellar | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 19 | 8 |
14 | Cansios | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 |
10 | Rancios | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 |
10 | *Vallbona Adults 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 9 |
9 | VoleiWitches | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 |
11 | CV Cerdanyola | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 |
9 | *Murs Montjuic* | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 |
5 | *CV Franqueses* | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 |
4 | *Acadèmia F | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 22 |
Temporada 19/20
PARTITS 19/20 FASE 1:
GRUP OR
CLASSIFICACIÓ FINAL GRUP OR TEMPORADA 19-20 FASE 1:
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Pansios | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 |
14 | Puntals | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 8 |
14 | CV Granollers Veterans | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 |
12 | Papis Dilluns | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 |
11 | Papis Dimecres | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 14 |
8 | Amunt Sinera | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 |
8 | Academia A | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | 19 |
2 | Premià Vermell | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 21 |
GRUP PLATA
Resultats i Partits Propers 15 Dies:
CLASSIFICACIÓ FINAL GRUP PLATA TEMPORADA 19-20 FASE 1
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Arenal | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 |
17 | Sax Sant Cugat | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | 9 |
11 | EduVolei | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 14 |
10 | Canelluns | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 |
8 | Cansios | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 17 |
7 | Acadèmia V | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 18 |
5 | CV Sant Esteve | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 |
5 | AVA Ametlla | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 |
GRUP BRONZE
CLASSIFICACIÓ FINAL GRUP BRONZE TEMPORADA 19-20 FASE 1
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Destrankis | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 |
16 | Senglars | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 7 |
14 | CV Barberà | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 |
14 | CV Cerdanyola | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 | 9 |
12 | Acadèmia W | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 |
5 | CV Castellar | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 |
5 | *Vallbona Adults 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 18 |
0 | *Murs Montjuic* | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |
Temporada 18/19
PARTITS 18/19 FASE 1:
GRUP OR – FASE 1
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Puntals | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 9 |
14 | Amunt Sinera | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 16 | 12 |
13 | Mineiros | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 9 |
9 | CV Sant Esteve | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 |
9 | CV Granollers Veterans | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 |
9 | Papis Dilluns | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 17 |
7 | Papis Dimecres | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 |
6 | Pansios | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 |
GRUP PLATA – FASE 1
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Academia A | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 |
16 | CV Cabrils | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 |
14 | Canelluns | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 9 |
11 | Rancios | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 13 |
9 | Arenal | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 18 |
9 | Sax Sant Cugat | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 |
5 | Cansios | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 18 |
0 | AVA Ametlla | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 21 |
GRUP BRONZE – FASE 1
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | EduVolei | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 |
16 | Premià Vermell | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 7 |
14 | Destrankis | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 16 | 10 |
14 | Senglars | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 |
12 | Academia B | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 |
6 | Vall d'Hebron | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 |
3 | CV Barberà | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 |
0 | VoleiWitches | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 21 |
PARTITS 18/19 FASE 2:
GRUP OR
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Mineiros | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 |
16 | CV Sant Esteve | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 10 |
13 | Puntals | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 |
13 | CV Granollers Veterans | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 13 |
8 | Amunt Sinera | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 14 |
6 | Papis Dilluns | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 17 |
6 | Academia A | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 |
2 | CV Cabrils | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 21 |
GRUP PLATA
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Pansios | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 |
16 | Papis Dimecres | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 |
15 | Premià Vermell | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 |
11 | Canelluns | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 |
8 | Sax Sant Cugat | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 16 |
6 | Rancios | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 18 |
5 | EduVolei | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 |
5 | Arenal | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 17 |
GRUP BRONZE
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Academia B | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 27 | 8 |
22 | Cansios | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 25 | 7 |
20 | AVA Ametlla | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 24 | 13 |
17 | Destrankis | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 20 | 15 |
16 | Senglars | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 22 | 12 |
16 | CV Cerdanyola | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 21 | 14 |
11 | CV Barberà | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | 17 |
6 | VoleiWitches | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 21 |
3 | *Vallbona Adults 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 24 |
0 | Vall d'Hebron | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 |
Fases Finals Lliga 18/19
Desprès de la jornada Final celebrada ahir 16 de Juny a l’Ametlla del Vallès, aquests han estat els resultats finals:
Felicitats a tots i totes !!!
Premis a la veterania:
Grup Or – Juan Alejandro Saseta (St. Esteve)
Grup Plata – Joel Wolleretz (Academia)
Grup Bonze – Josep Jordana (Canellus)
Premis al Fair Play:
Grup Or – Puntals
Grup Plata – Papis dimecres
Grup Bonze – Voleiwiches
Premis MVP final:
Grup Or – Núria Gibert (Vallbona)
Grup Plata – Cristian Figueredo (Academia A)
Grup Bonze – Albert Juncà (Eduvólei)
Classificacions finals 18/19:
Grup Or:
Campió – Vallbona
Subcampió – Puntals
Tercer – Mineiros
Quart – Amunt Sinera
Cinquè – Pansios
Sisè – Papis Dimecres
Setè – Papis Dilluns
Vuitè – Sant Esteve
Grup Plata:
Campió – Acadèmia A
Subcampió – CV Premià
Tercer – Canelluns
Quart – Sant Cugat
Cinquè – Academia V
Sisè – Cansios
Setè – Rancios
Grup Bronze:
Campió – Eduvólei
Subcampió – Arenal
Tercer – CVA
Quart – Destrankis
Cinquè – Senglars
Sisè – Cerdanyola