IMPORTANT ! !
*T.B.A. Els partits marcats com a T.B.A al horari indiquen que no s’ha confirmat el dia de partit i la data publicada és la data límit per a jugar aquest partit.
Passada aquesta data es podria donar el partit per perdut “3-0” o “0-3”.
FASE 1
GRUP OR
| PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Amunt Sinera | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 |
| 17 | Escola Pia Calella VERD | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 |
| 13 | Arenal Masters | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 |
| 13 | Senglars | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 7 |
| 8 | Papis Dilluns | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 |
| 6 | Pansios | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 |
| 5 | Premià de Dalt | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 |
| 0 | Acadèmia W | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 |
GRUP PLATA
| PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Academia A | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 |
| 11 | AVA Ametlla | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | 15 |
| 10 | Papis Dimecres | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 |
| 10 | Destrankis | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 16 |
| 10 | CV Sant Celoni Negre | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 |
| 9 | CV Barberà | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 |
| 7 | Sax Sant Cugat | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 |
| 2 | CV Cerdanyola | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 |
GRUP BRONZE
| PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CV Castellar A Taronja | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 |
| 14 | CV Sabadell | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 |
| 12 | PANTERES GROGUES | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 |
| 10 | Escola Pia Calella BLAU | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 |
| 10 | Cansios | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 11 |
| 8 | Acadèmia V | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 |
| 2 | CV Sant Celoni Vermell | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 1 | VoleiWitches | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 |
GRUP COURE
| PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Titans A BLAU | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 |
| 16 | Academia Z | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 |
| 14 | Acadèmia X | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| 8 | Clàssic Manresa | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 |
| 7 | Vallbona Decoexsa Adults | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 7 | CV LES FRANQUESES | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 |
| 5 | CV Castellar B Negre | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 18 |
| 0 | Titans B GROC | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 |
TEMPORADES ANTERIORS
Temporada 24-25
GRUP OR
| PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Amunt Sinera | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| 17 | Senglars | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 8 |
| 12 | Pansios | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 |
| 10 | Premià de Dalt | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 13 |
| 9 | Arenal Masters | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 |
| 9 | Escola Pia Calella VERD | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 17 |
| 7 | Academia A | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 17 |
| 0 | Destrankis | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 |
GRUP PLATA
| PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Papis Dilluns | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 |
| 15 | Sax Sant Cugat | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 |
| 15 | Acadèmia W | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 12 |
| 13 | CV Sant Celoni Negre | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 |
| 8 | CV Barberà | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 |
| 8 | AVA Ametlla | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 16 |
| 6 | CV Sabadell | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 |
| 1 | Rancios | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 21 |
GRUP BRONZE
| PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CV Cerdanyola | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 |
| 14 | Papis Dimecres | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 |
| 11 | Cansios | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 |
| 9 | PANTERES GROGUES | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12 |
| 8 | Acadèmia V | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 3 | Titans A BLAU | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | CV Sant Celoni Vermell | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 |
GRUP COURE
| PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CV Castellar A Taronja | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 15 | VoleiWitches | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 |
| 12 | Academia Z | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 |
| 9 | Vallbona Decoexsa Adults | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 |
| 6 | CV Castellar B Negre | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 |
| 3 | CV LES FRANQUESES | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 |
| 8 | Acadèmia X | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 |
Accès als resultats de la Fase 1
CLASSIFICACIONS FINALS 23-24

































