TEMPORADA 24-25 FASE 2:
GRUP OR
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Amunt Sinera | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 |
17 | Senglars | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 8 |
12 | Pansios | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 |
10 | Premià de Dalt | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 13 |
9 | Arenal Masters | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 |
9 | Escola Pia Calella | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 17 |
7 | Academia A | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 17 |
0 | Destrankis | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 |
GRUP PLATA
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Papis Dilluns | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 |
15 | Sax Sant Cugat | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 |
15 | Acadèmia W | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 12 |
13 | CV Sant Celoni Negre | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 |
8 | CV Barberà | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 |
8 | AVA Ametlla | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 16 |
6 | CV Sabadell | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 |
1 | Rancios | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 21 |
GRUP BRONZE
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CV Cerdanyola | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 |
14 | Papis Dimecres | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 |
11 | Cansios | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 |
9 | PANTERES GROGUES | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12 |
8 | Acadèmia V | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 |
3 | TITANS | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 |
3 | CV Sant Celoni Vermell | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 |
GRUP COURE
PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | CV Castellar A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
15 | VoleiWitches | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 |
12 | Academia Z | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 |
9 | Vallbona Decoexsa Adults | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 |
6 | CV Castellar B Negre | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 |
3 | CV LES FRANQUESES | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 |
8 | *Acadèmia F | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 |
Accès als resultats de la Fase 1
CLASSIFICACIONS FINALS 23-24