TEMPORADA 24-25 FASE 1:
GRUP OR
| PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Amunt Sinera | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10 |
| 14 | Premià de Dalt | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 |
| 13 | Escola Pia Calella VERD | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 |
| 13 | Senglars | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 11 |
| 10 | Academia A | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 16 |
| 9 | Arenal Masters | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 |
| 7 | Sax Sant Cugat | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 16 |
| 2 | Acadèmia W | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 21 |
GRUP PLATA
| PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pansios | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8 |
| 16 | Destrankis | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 10 |
| 15 | Papis Dilluns | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 |
| 12 | CV Sant Celoni Negre | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 |
| 10 | AVA Ametlla | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 16 |
| 6 | CV Barberà | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 |
| 4 | Papis Dimecres | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 18 |
| 4 | Acadèmia V | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 20 |
GRUP BRONZE
| PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CV Sabadell | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 |
| 14 | Rancios | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 |
| 10 | PANTERES GROGUES | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 |
| 9 | Cansios | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 |
| 8 | CV Cerdanyola | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| 4 | CV Castellar A Taronja | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 |
| 3 | Academia Z | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 |
GRUP COURE
| PTS | Equip | PJ | PG | PG3-2 | PP2-3 | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CV Sant Celoni Vermell | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 6 |
| 14 | Titans A BLAU | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 |
| 13 | VoleiWitches | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 |
| 11 | CV Castellar B Negre | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 9 |
| 4 | Vallbona Decoexsa Adults | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| 3 | CV LES FRANQUESES | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| 7 | Acadèmia X | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 |